at	area	res	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	1	1	364

at	daily			at_res_1
				MWh
	index	day	month	EXP
	1	01	JAN	15187500
	2	02	JAN	15187500
	3	03	JAN	15187500
	4	04	JAN	15187500
	5	05	JAN	15187500
	6	06	JAN	15187500
	7	07	JAN	15187500
	8	08	JAN	15187500
	9	09	JAN	15187500
	10	10	JAN	15187500
	11	11	JAN	15187500
	12	12	JAN	15187500
	13	13	JAN	15187500
	14	14	JAN	15187500
	15	15	JAN	15187500
	16	16	JAN	15187500
	17	17	JAN	15187500
	18	18	JAN	15187500
	19	19	JAN	15187500
	20	20	JAN	15187500
	21	21	JAN	15187500
	22	22	JAN	15187500
	23	23	JAN	15187500
	24	24	JAN	15187500
	25	25	JAN	15187500
	26	26	JAN	15187500
	27	27	JAN	15187500
	28	28	JAN	15187500
	29	29	JAN	15187500
	30	30	JAN	15187500
	31	31	JAN	15187500
	32	01	FEB	15187500
	33	02	FEB	15187500
	34	03	FEB	15187500
	35	04	FEB	15187500
	36	05	FEB	15187500
	37	06	FEB	15187500
	38	07	FEB	15187500
	39	08	FEB	15187500
	40	09	FEB	15187500
	41	10	FEB	15187500
	42	11	FEB	15187500
	43	12	FEB	15187500
	44	13	FEB	15187500
	45	14	FEB	15187500
	46	15	FEB	15187500
	47	16	FEB	15187500
	48	17	FEB	15187500
	49	18	FEB	15187500
	50	19	FEB	15187500
	51	20	FEB	15187500
	52	21	FEB	15187500
	53	22	FEB	15187500
	54	23	FEB	15187500
	55	24	FEB	15187500
	56	25	FEB	15187500
	57	26	FEB	15187500
	58	27	FEB	15187500
	59	28	FEB	15187500
	60	01	MAR	15187500
	61	02	MAR	15187500
	62	03	MAR	15187500
	63	04	MAR	15187500
	64	05	MAR	15187500
	65	06	MAR	15187500
	66	07	MAR	15187500
	67	08	MAR	15187500
	68	09	MAR	15187500
	69	10	MAR	15187500
	70	11	MAR	15187500
	71	12	MAR	15187500
	72	13	MAR	15187500
	73	14	MAR	15187500
	74	15	MAR	15187500
	75	16	MAR	15187500
	76	17	MAR	15187500
	77	18	MAR	15187500
	78	19	MAR	15187500
	79	20	MAR	15187500
	80	21	MAR	15187500
	81	22	MAR	15187500
	82	23	MAR	15187500
	83	24	MAR	15187500
	84	25	MAR	15187500
	85	26	MAR	15187500
	86	27	MAR	15187500
	87	28	MAR	15187500
	88	29	MAR	15187500
	89	30	MAR	15187500
	90	31	MAR	15187500
	91	01	APR	15187500
	92	02	APR	15187500
	93	03	APR	15187500
	94	04	APR	15187500
	95	05	APR	15187500
	96	06	APR	15187500
	97	07	APR	15187500
	98	08	APR	15187500
	99	09	APR	15187500
	100	10	APR	15187500
	101	11	APR	15187500
	102	12	APR	15187500
	103	13	APR	15187500
	104	14	APR	15187500
	105	15	APR	15187500
	106	16	APR	15187500
	107	17	APR	15187500
	108	18	APR	15187500
	109	19	APR	15187500
	110	20	APR	15187500
	111	21	APR	15187500
	112	22	APR	15187500
	113	23	APR	15187500
	114	24	APR	15187500
	115	25	APR	15187500
	116	26	APR	15187500
	117	27	APR	15187500
	118	28	APR	15187500
	119	29	APR	15187500
	120	30	APR	15187500
	121	01	MAY	15187500
	122	02	MAY	15187500
	123	03	MAY	15187500
	124	04	MAY	15187500
	125	05	MAY	15187500
	126	06	MAY	15187500
	127	07	MAY	15187500
	128	08	MAY	15187500
	129	09	MAY	15187500
	130	10	MAY	15187500
	131	11	MAY	15187500
	132	12	MAY	15187500
	133	13	MAY	15187500
	134	14	MAY	15187500
	135	15	MAY	15187500
	136	16	MAY	15187500
	137	17	MAY	15187500
	138	18	MAY	15187500
	139	19	MAY	15187500
	140	20	MAY	15187500
	141	21	MAY	15187500
	142	22	MAY	15187500
	143	23	MAY	15187500
	144	24	MAY	15187500
	145	25	MAY	15187500
	146	26	MAY	15187500
	147	27	MAY	15187500
	148	28	MAY	15187500
	149	29	MAY	15187500
	150	30	MAY	15187500
	151	31	MAY	15187500
	152	01	JUN	15187500
	153	02	JUN	15187500
	154	03	JUN	15187500
	155	04	JUN	15187500
	156	05	JUN	15187500
	157	06	JUN	15187500
	158	07	JUN	15187500
	159	08	JUN	15187500
	160	09	JUN	15187500
	161	10	JUN	15187500
	162	11	JUN	15187500
	163	12	JUN	15187500
	164	13	JUN	15187500
	165	14	JUN	15187500
	166	15	JUN	15187500
	167	16	JUN	15187500
	168	17	JUN	15187500
	169	18	JUN	15187500
	170	19	JUN	15187500
	171	20	JUN	15187500
	172	21	JUN	15187500
	173	22	JUN	15187500
	174	23	JUN	15187500
	175	24	JUN	15187500
	176	25	JUN	15187500
	177	26	JUN	15187500
	178	27	JUN	15187500
	179	28	JUN	15187500
	180	29	JUN	15187500
	181	30	JUN	15187500
	182	01	JUL	15187500
	183	02	JUL	15187500
	184	03	JUL	15187500
	185	04	JUL	15187500
	186	05	JUL	15187500
	187	06	JUL	15187500
	188	07	JUL	15187500
	189	08	JUL	15187500
	190	09	JUL	15187500
	191	10	JUL	15187500
	192	11	JUL	15187500
	193	12	JUL	15187500
	194	13	JUL	15187500
	195	14	JUL	15187500
	196	15	JUL	15187500
	197	16	JUL	15187500
	198	17	JUL	15187500
	199	18	JUL	15187500
	200	19	JUL	15187500
	201	20	JUL	15187500
	202	21	JUL	15187500
	203	22	JUL	15187500
	204	23	JUL	15187500
	205	24	JUL	15187500
	206	25	JUL	15187500
	207	26	JUL	15187500
	208	27	JUL	15187500
	209	28	JUL	15187500
	210	29	JUL	15187500
	211	30	JUL	15187500
	212	31	JUL	15187500
	213	01	AUG	15187500
	214	02	AUG	15187500
	215	03	AUG	15187500
	216	04	AUG	15187500
	217	05	AUG	15187500
	218	06	AUG	15187500
	219	07	AUG	15187500
	220	08	AUG	15187500
	221	09	AUG	15187500
	222	10	AUG	15187500
	223	11	AUG	15187500
	224	12	AUG	15187500
	225	13	AUG	15187500
	226	14	AUG	15187500
	227	15	AUG	15187500
	228	16	AUG	15187500
	229	17	AUG	15187500
	230	18	AUG	15187500
	231	19	AUG	15187500
	232	20	AUG	15187500
	233	21	AUG	15187500
	234	22	AUG	15187500
	235	23	AUG	15187500
	236	24	AUG	15187500
	237	25	AUG	15187500
	238	26	AUG	15187500
	239	27	AUG	15187500
	240	28	AUG	15187500
	241	29	AUG	15187500
	242	30	AUG	15187500
	243	31	AUG	15187500
	244	01	SEP	15187500
	245	02	SEP	15187500
	246	03	SEP	15187500
	247	04	SEP	15187500
	248	05	SEP	15187500
	249	06	SEP	15187500
	250	07	SEP	15187500
	251	08	SEP	15187500
	252	09	SEP	15187500
	253	10	SEP	15187500
	254	11	SEP	15187500
	255	12	SEP	15187500
	256	13	SEP	15187500
	257	14	SEP	15187500
	258	15	SEP	15187500
	259	16	SEP	15187500
	260	17	SEP	15187500
	261	18	SEP	15187500
	262	19	SEP	15187500
	263	20	SEP	15187500
	264	21	SEP	15187500
	265	22	SEP	15187500
	266	23	SEP	15187500
	267	24	SEP	15187500
	268	25	SEP	15187500
	269	26	SEP	15187500
	270	27	SEP	15187500
	271	28	SEP	15187500
	272	29	SEP	15187500
	273	30	SEP	15187500
	274	01	OCT	15187500
	275	02	OCT	15187500
	276	03	OCT	15187500
	277	04	OCT	15187500
	278	05	OCT	15187500
	279	06	OCT	15187500
	280	07	OCT	15187500
	281	08	OCT	15187500
	282	09	OCT	15187500
	283	10	OCT	15187500
	284	11	OCT	15187500
	285	12	OCT	15187500
	286	13	OCT	15187500
	287	14	OCT	15187500
	288	15	OCT	15187500
	289	16	OCT	15187500
	290	17	OCT	15187500
	291	18	OCT	15187500
	292	19	OCT	15187500
	293	20	OCT	15187500
	294	21	OCT	15187500
	295	22	OCT	15187500
	296	23	OCT	15187500
	297	24	OCT	15187500
	298	25	OCT	15187500
	299	26	OCT	15187500
	300	27	OCT	15187500
	301	28	OCT	15187500
	302	29	OCT	15187500
	303	30	OCT	15187500
	304	31	OCT	15187500
	305	01	NOV	15187500
	306	02	NOV	15187500
	307	03	NOV	15187500
	308	04	NOV	15187500
	309	05	NOV	15187500
	310	06	NOV	15187500
	311	07	NOV	15187500
	312	08	NOV	15187500
	313	09	NOV	15187500
	314	10	NOV	15187500
	315	11	NOV	15187500
	316	12	NOV	15187500
	317	13	NOV	15187500
	318	14	NOV	15187500
	319	15	NOV	15187500
	320	16	NOV	15187500
	321	17	NOV	15187500
	322	18	NOV	15187500
	323	19	NOV	15187500
	324	20	NOV	15187500
	325	21	NOV	15187500
	326	22	NOV	15187500
	327	23	NOV	15187500
	328	24	NOV	15187500
	329	25	NOV	15187500
	330	26	NOV	15187500
	331	27	NOV	15187500
	332	28	NOV	15187500
	333	29	NOV	15187500
	334	30	NOV	15187500
	335	01	DEC	15187500
	336	02	DEC	15187500
	337	03	DEC	15187500
	338	04	DEC	15187500
	339	05	DEC	15187500
	340	06	DEC	15187500
	341	07	DEC	15187500
	342	08	DEC	15187500
	343	09	DEC	15187500
	344	10	DEC	15187500
	345	11	DEC	15187500
	346	12	DEC	15187500
	347	13	DEC	15187500
	348	14	DEC	15187500
	349	15	DEC	15187500
	350	16	DEC	15187500
	351	17	DEC	15187500
	352	18	DEC	15187500
	353	19	DEC	15187500
	354	20	DEC	15187500
	355	21	DEC	15187500
	356	22	DEC	15187500
	357	23	DEC	15187500
	358	24	DEC	15187500
	359	25	DEC	15187500
	360	26	DEC	15187500
	361	27	DEC	15187500
	362	28	DEC	15187500
	363	29	DEC	15187500
	364	30	DEC	15187500
